浓度(个/cm3) | 环境分级 | 健康度分级 | 健康度分级释义 |
0~50 | 工业级 | 致病 | 易发各种疾病 |
50~200 | 街道级 | 不良 | 诱发生理障碍头痛失眠等 |
200~400 | 城市绿地级 | 普通 | 微弱改善身体健康状况 |
400~1000 | 公园级 | 良好 | 增强人体免疫力、抗菌力 |
1000~5000 | 郊野级 | 优良 | 增强人体免疫力、抗菌力 |
5000~1万 | 高山级 | 健康 | 杀菌、减少疾病传染 |
1万以上 | 森林级 | 养生 | 养生调理提高自然痊愈力 |
监测指标 | 规格型号 | 指数指标 |
PM2.5监测传感器 | AIFLI-6B | PM2.5测量范围:0-1000ug/m3 颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±8% 分辨率:1ug/m3 精度:±10% |
空气负氧离子 | 日本COM COM-3200PROII |
测定范围:三段范围设定 R1:0~±20,000ions/CC R2:0~±200,000ions/CC R3:0~±2,000,000ions/CC 显示设备:液晶显示器。 归零调整:采用软件归零调整 输出接口:附RS-232输出端子。 |
噪声传感器 | AIFLI-Z | 噪声量程:30~130db 噪声分辨率: 1db 噪声精度:± 0.5% |
温湿度传感器 | AIFLI-WS |
温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 存储条数:>2500条 湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3% |
通讯方式 | GPRS无线传输 | 要求客户提供手机卡,并开通GPRS流量,每月大概30M |
供电方式 | 220V供电系统 | 市电交流电 |
驱动 | LED显示屏卡 | 用于驱动LED屏 |
安装立杆及组件 | 3m立杆及横臂抱箍 | 用于固定主机到立杆上 |
备注: |