AIFLI-FY-20A手提便携式大气污染物应急检测仪
AIFLI-FY-20A便携式大气污染物有毒应急检测仪是u9彩票799cc专为中国市场客户定制的可移动式综合多气体综合检测仪。
仪器综合采用PID、电化学等多项检测技术,全中文的人机对话菜单,可快速检测空气中的多项气体介质参数,及其方便客户对现场的综合污染分析评估,因而也是应急检测、城市、疾控、化工等领域的最佳检测工具。
技术参数
1、快速现场检测,通过选装相应配件,可以实现一次性对1~10种气体的检测;
2、可选用多种检测原理实现对不同气体或粉尘浓度的实时监测。
3、操作简便易学,无需培训
4、便携、重量轻、便携式手提箱,一体化设计,仅重6kg
5、性能稳定 性能稳定可靠,重复性好,检测范围宽,精度高
6、专用的上位机软件便于数据下载、导出及分析
7、适用于各类气样的检测分析
8、高容量数据存储,可存储三个月的监测、报警数据及监测日期
9、可内置无线传输模块,实现远距离只读
10、测量浓度值可实现mg/m3、ppm单位的切换
11、仪器内部为锂电池供电,可工作8-10小时
技术参数
检测气体 | 可燃气体,有毒气体,氧气等,也可选装粉尘检测产品 | 检测原理 | 催化燃烧、电化学、PID、红外、静电感应 |
量程选择 | 咨询厂家 | 分辨率 | 视量程而定 |
准确性 | ≤±3%FS(普通精度),≤±1%FS(高精度) | 重复性 | +/-1%FS |
采样方式 | 泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压使检查更稳定准确) | 储存容量 | 10万条,间隔可设定 |
工作电源 | 内置高容量锂电池 | 有数据接口 | USB1.1 |
报警方式 | 声光报警 | 无数据接口 | RS485/232,或无线传输 |
可扩展 | 1~10种气体或粉尘检测 | 工作环境 | 温度:-40℃~50℃;湿度:0~95%RH;压力:1±10%大气压 |
传感器名称 | 化学式 | 参数范围(典型值) | 分辨率(典型值) |
粉尘 (光学或静电耦合方式) |
PM2.5 | 0-2000ug/m3 | 0.1 ug/m3 |
PM10 | 0-5000ug/m3 | 0.1 ug/m3 | |
TSP | 0-30mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
0-100、1000、5000mg/m3 | 0.1 mg/m3 | ||
噪音 | NOI | 30-130dB | 0.1 dB |
温度 | TEM | -20-80℃ | 0.1℃ |
湿度 | HUM | 0-100%RH | 0.1%RH |
气压 | PRE | 200-1300hPa | 0.01hPa |
有机气体 (PID、电化学、SAW) |
VOCs | 1ppb-2000ppm | 1ppb |
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
氧 气 | O2 | 0–25% | 0.01% |
一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% | 0.01% |
碳氢化合物 | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
氯 气 | Cl2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氟 气 | F2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氰 化 氢 | HCN | 0–100ppm | 0.1ppm |
臭 氧 | O3 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氯 化 氢 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
氢 气 | H2 | 0–1000ppm | 0.1ppm |
一氧化氮 | NO | 0–100ppm | 0.1ppm |
氨 气 | NH3 | 0–100ppm | 0.1ppm |
氟 化 氢 | HF | 0–10ppm | 0.01ppm |
硫 化 氢 | H2S | 0–100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0–100ppm | 0.01ppm |
氢 化 砷 | AsH3 | 0–2ppm | 0.01ppm |
锗 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
磷 化 氢 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
环氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
甲 醇 | CH3OH | 0-100ppm | 0.1ppm |
乙 醇 | C2H6O | 0–100ppm | 1ppm |
可燃气体 | LEL | 0–100%LEL | 1%LEL |
光 气 | COCl2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
四氢噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
联 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
应用领域:
1、适用于常规或易燃易爆等场合的应急检测,
2、石油、炼化企业等场所有毒有害气体检测,
3、特别适用于污染源不明确的应急事故监测,
4、垃圾处理和焚烧污染物检测等