ALFLI-6C扬尘在线监测仪 | |
执行标准 | 工业企业卫生标准(GBZ1-2002) 工作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准 卫生部WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定法-光散射法》标准 劳动部LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》标准 铁道部TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 卫生部卫法监发 [2003] 225号文件发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 |
技术原理 | 激光技术(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
粒径通道 | PM2.5/PM10/TSP 可同时输出 |
重现性 | ≤±2.5% |
测量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³ |
检测周期 | 默认60s (1—3600s可调,建议≥30s) |
重量 | 1.2kg |
体积 | 21.5Cm*15.5Cm*9Cm |
流速 | 2.83L/min ±5% 恒定流量 |
通讯方式 通讯协议 |
标准MODBUS通讯协议,RS485; |
校准 | 仪器可手动校准 |
浓度报警 | 仪器具备设定浓度报警功能 |
接口 | 6C插拔式PCB接线端子OR航插,定制 |
电池 | 选配内置锂电池 |
供电 | 9V—12V,220VAC |
主机功耗 | 10W |
使用环境 | -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa |