主要检测参数 | 检测范围 | 分辨率 | 检测精度 |
PM2.5 颗粒物浓度 | 0~1000ug/m3 | 0.1ug/m3 | ﹤±5 %FS |
PM10 颗粒物浓度 | 0~2000ug/m3 | 0.1ug/m3 | ﹤±5 %FS |
TSP 总粉尘浓度 | 0~30000ug/m3 | 1ug/m3 | ﹤±5 %FS |
CO 气体 |
0~20.000ppm ; |
0.001ppm | ﹤±3 % FS |
0~500ppm; | 1ppm | ﹤±3 % FS | |
O3 |
0~2.000ppm; | 0.001ppm | ﹤±3 % FS |
0~500ppm; | 0.01ppm | ﹤±3 % FS | |
NO2 |
0~3.000ppm; | 0.001ppm | ﹤±3 % FS |
0~100ppm; | 0.01ppm | ﹤±3 % FS | |
SO2 | 0~2.000ppm; | 0.001ppm | ﹤±3 % FS |
CL2 | 0~10ppm; | 0.01ppm | ﹤±3 % FS |
CO2 | 0~10000ppm; | 1ppm | ﹤±3 % FS |
TVOC |
0~20.00ppm; | 0.01ppm | ﹤±2 % FS |
0~1000ppm; | 0.1ppm | ﹤±5 % FS | |
甲醛 | 0~10.00ppm; | 0.01ppm | ﹤±3 % FS |
温度测量 | -20 ~ 85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
湿度测量 | 0 ~ 100RH | 0.1 | ±3 RH |
噪音 | 30~130dB | 0.1dB | ±2dB |
其他参数,请与工厂联系 |
电源输入 | AC220V 或 DC 12V |
电流消耗 | 平均值为 10W |
输出方式 | 工业级 RS485/ZIGBEE/WIFI/LORA/NB-IOT 等 |
屏幕尺寸 | 7 寸高清彩屏 |
外壳尺寸 | 5.5kg/295mm×210mm×105mm |
材质重量 | 铝合金耐用材质,小于 7 公斤 |
防护等级 | IP66 防爆 |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:0~95%RH |
存储环境 | 温度:-20~60℃,湿度:0~95%RH |
通讯协议 | Modbus RTU : 9600bps,1 个起始位,8 个数据位,1 个 停止位,无校验位 |