便携式VOCs检测仪 | ||
总 体 性 能 |
总体性能 | 嵌入式LCD触控屏、模块化结构设计,体积小,性能可靠 |
实时数据 | 实时显示VOCs监测数值 | |
信号输出 | 无线4G全网通、RS485 | |
远程访问 | 支持远程访问模式 | |
设备供电 | 可充电大容量锂电池,带过充、过放、过压、短路保护功能 | |
尺寸 | 约420*330*155(mm) | |
重量 | 约5KG | |
显示方式 | 7寸触摸高清显示屏,PC端平台,手机端APP/公众号 | |
工作环境 | -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝结) | |
VOC 传感器参数 |
检测原理 | 高精度PID光离子 |
采样方式 | 内置恒流采样泵,监测更稳定,响应速度更快 | |
量程 | 0~50ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
检测误差 | ≤±3%(F.S) | |
响应时间 | T90≤30S | |
传感器寿命 | PID原理1-2年 | |
标准附件 | 不锈钢采样手柄(带软管)、产品说明书、合格证、保修卡、锂电池充电器、数据天线 |