便携式水质监测仪 | ||||
整体性能 | 总体性能 | 嵌入式、模块化结构设计,体积小,性能可靠 | ||
实时数据 | 实时显示水质监测数值 | |||
信号输出 | 无线4G全网通、RS485 | |||
远程访问 | 支持远程访问模式 | |||
设备供电 | 可充电大容量锂电池,带过充、过放、过压、短路保护功能 | |||
尺寸 | 约465*400*190(mm) | |||
重量 | 约6KG | |||
显示方式 | 7寸触摸高清显示屏,PC端平台,手机端APP/公众号 | |||
工作环境 | -20℃~70℃,0~95%RH(非凝结) | |||
传感器参数 | 名称 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/L | ±2%F.S.,±0.5℃ | 0.01mg/L,0.1℃ | |
浊度传感器 | 0~100NTU; 0~1000NTU |
读数的±3%或±3NTU,以大者为准,±0.5℃ | 0.1NTU,0.1℃ | |
电导率传感器 | 0-5000uS/cm;0-200mS/cm | ±1.5%F.S. | 1uS/cm;0.1mS/cm | |
PH传感器 | 0~14pH | ±0.1pH | 0.01pH | |
ORP传感器 | -1500mV~+1500mV | ±6mV | 1mV | |
氨氮传感器 | 0~100mg/L或 0~1000mg/L |
±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准 |
0.1mg/L | |
叶绿素传感器 | 0~400ug/L | ±3%F.S.(>300ug/L) | 0.1ug/L | |
蓝绿藻传感器 | 100~300,000 cells/mL |
1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% | 0.01ug/L | |
COD传感器 | 0~400mg/Lequiv.KHP | ±5%F.S. | 0.1mg/L | |
余氯传感器 | 0~5ppm(HCLO)或 0~20ppm(HCLO) |
±3%示值或0.03mg/L以大者 | 0.001ppm(量程0~5) 0.01ppm(量程0~20) |
|
温度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
氯离子传感器 | 0~35500mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L | |
以上传感器参数可根据需求自由组合 | ||||
标准附件 | 多合一水质传感器、产品说明书、合格证、保修卡、锂电池充电器、数据天线 |