移动式环境监测系统 | ||||
总 体 性 能 |
总体性能 | 嵌入式、模块化结构设计、体积小、性能可靠 | ||
实时数据 | 实时显示监测数值 | |||
信号输出 | 4G全网通、RS485 | |||
远程访问 | 支持远程访问模式 | |||
供电方式 | 市电AC220V、太阳能供电系统 | |||
本地储存 | 支持本地SD卡存储 | |||
显示方式 | 7寸触摸高清显示屏、个性化定制LED屏PC端平台、手机端APP/公众号 | |||
数据传输 | 数据传输符合国家环保总局颁发的对外通信标准,212协议 | |||
工作环境 | -20℃~60℃,0~95%RH(非凝结) | |||
采样方式 | 扩散式式 | |||
安装方式 | 立杆式 | |||
传 感 器 参 数 |
监测参数 | 量程 | 单位 | 分辨率 |
PM2.5 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
PM10 | 0-1000 | ug/m³ | 0.01ppm | |
CO | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
SO2 | 0-4000 | ppb | 0.001ppm | |
NO2 | 0-3000 | ppb | 0.001ppm | |
O3 | 0-1500 | ppb | 0.001ppm | |
VOC | 0-50 | ppm | 0.01ppm | |
温度 | -40-100 | ℃ | 0.1℃ | |
湿度 | 0-100 | %RH | 0.1%RH | |
风速 | 0-70 | m/s | 0.1m/s | |
风向 | 0-360 | ° | 1° | |
大气压 | 500-1100 | hpa | 1hpa |